Produseres i størrelser fra 28 liter til 500 liter. Bredde fra 360 mm til 800 mm. Kan leveres for de fleste typer hurtigkoblinger, eller direktefestet til maskinen. Tenner eller frontskjær etter ønske.
Alle graveskuffene er laget av høykvalitets stål, beregnet for å vare lenge og tåle tøffe oppgaver. Globus skuffene kan leveres for de fleste typer hurtigfester eller direktefestet til maskinen. Alle skuffene i listen nedenfor er oppgitt med Kvernex vendbare tannsystem. Dersom du ønsker å bruke annet system så kan de fleste modellene leveres med tenner fra kjente leverandører som Cat, Volvo, MTG, Kingmet m.m. For skuffene levert med Kvernex front leverer vi også pusseskjær til alle modeller.
Beskrivelse
| Modell (liter) |
Bredde (mm) |
Vekt (kg) |
Maskinstr. (tonn) |
Tann- system |
| GVG 28-S30 | 360 | 40 | 0.5 – 1 | FF |
| GVG 28-S30 | 360 | 38 | 0.5 – 1 | M16 KVX |
| GVG 60-S30 | 460 | 55 | 1.0 – 1.5 | FF |
| GVG 60-S30 | 460 | 53 | 1.0 – 1.5 | M16 KVX |
| GVG 90-S30 | 500 | 83 | 1.5 – 2 | FF |
| GVG 90-S30 | 500 | 66 | 1.5 – 2 | M16 KVX |
| GVG 120-40 | 500 | 77 | 2.5 – 3 | FF |
| GVG 120-S40 | 500 | 88 | 2.5 – 3 | M20 KVX |
| GVG 160-S40 | 600 | 106 | 3 – 3.5 | FF |
| GVG 160-S40 | 600 | 110 | 3 – 3.5 | M20 KVX |
| GVG 180-S40 | 600 | 116 | 3.5 – 4 | FF |
| GVG 180-S40 | 600 | 120 | 3.5 – 4 | M20 KVX |
| GVG 250-S40 | 700 | 145 | 4.5 – 5 | FF |
| GVG 250-S40 | 700 | 185 | 4.5 – 5 | M27 KVX |
| GVG 280-S40 | 700 | 160 | 5 – 6 | FF |
| GVG 280-S40 | 700 | 198 | 5 – 6 | M27 KVX |
| GVG 400-S50 | 800 | 255 | 7 – 10 | FF |
| GVG 400-S50 | 800 | 290 | 7 – 10 | M27 KVX |
